Tiempo actual
Año V
T: 09/10 - J: 30
Visita: 759067
Calendario Contacta con el Club Dónde estamos Enlaces Web antigua Zona restringida
Vie., 03 de sep. de 2010
Portada Actualidad La Liga El Club Vila-Torneos Galería Foros

Búsqueda personalizada

Clasificación

Jornada 30 @ 15/05/2010

Equipo PJ Partidos Goles Pts.
PG PE PP GF GC DF
1 AE Centelles 30 25 2 3 168 84 84 77
2 Pinseque AD 30 23 3 4 146 71 75 72
3 Sícoris Club 30 21 1 8 148 101 47 64
4 Tedreca ACD 30 17 5 8 146 108 38 56
5 Alcañiz FS 30 17 1 12 131 124 7 52
6 FS Caspe 30 16 3 11 110 92 18 51
7 Sala Zaragoza AD 30 16 3 11 125 120 5 51
8 Manresa FS 30 16 2 12 142 117 25 50
9 FS Sant Cugat 30 15 1 14 123 124 -1 46
10 PB Montserrat 30 14 3 13 132 139 -7 45
11 Martorell FS 30 11 3 16 119 128 -9 36
12 Yesos Vilper Vila-seca 30 11 2 17 109 112 -3 35
13 Alto Aragón Jaca 30 8 2 20 75 101 -26 26
14 Rubí FS 30 5 2 23 72 154 -82 17
15 Fabara FS 30 3 3 24 70 169 -99 12
16 FS Palau-solità 30 3 2 25 86 158 -72 8
010203040506070809101112131415
161718192021222324252627282930

Espónsor

Colaboradores

Vilaseca F.S. Carrer d'Amadeu Vives, (43480) Vila-seca
Colaboradores: diego , elpresi , jjlss , mzg , noon , Oscar , xbr | Registrados: 97 [ver]