Tiempo actual
Año V
T: 09/10 - J: 22
Visita: 605317
Calendario Contacta con el Club Dónde estamos Enlaces Web antigua Zona restringida
Miércoles, 10 de mar. de 2010
Portada Actualidad La Liga El Club Vila-Torneos Galería Foros

Búsqueda personalizada

Clasificación

Jornada 22 @ 06/03/2010

Equipo PJ Partidos Goles Pts.
PG PE PP GF GC DF
1 AE Centelles 22 18 2 2 115 59 56 56
2 Pinseque AD 22 17 2 3 103 53 50 53
3 Sícoris Club 22 15 1 6 109 77 32 46
4 FS Caspe 22 14 1 7 77 58 19 43
5 Tedreca ACD 22 12 4 6 111 80 31 40
6 Sala Zaragoza AD 22 12 3 7 91 87 4 39
7 PB Montserrat 22 11 3 8 100 92 8 36
8 Alcañiz FS 22 11 1 10 97 98 -1 34
9 FS Sant Cugat 22 10 1 11 87 87 0 31
10 Manresa FS 22 9 2 11 98 98 0 29
11 Martorell FS 22 8 3 11 91 94 -3 27
12 Yesos Vilper Vila-seca 21 8 2 11 82 83 -1 26
13 Alto Aragón Jaca 21 5 2 14 52 75 -23 17
14 Fabara FS 22 3 3 16 54 116 -62 12
15 Rubí FS 22 3 2 17 56 115 -59 11
16 FS Palau-solità 22 2 2 18 58 109 -51 5
010203040506070809101112131415
16171819202122

Espónsor

Colaboradores

Vilaseca F.S. Carrer d'Amadeu Vives, (43480) Vila-seca
Colaboradores: diego , elpresi , jjlss , mzg , noon , Oscar , xbr | Registrados: 92 [ver]